Gegevens ANBI Stichting Tiga Batang Air over 2021
RSIN: | 813105559 |
Contact: | tigabatangair@xs4all.nl |
Doelstelling: | Een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk. |
Beleid: | Tiga Batang Air biedt kansarme jongeren uit de bergdorpen op het moedereiland Seram een toekomstperspectief: scholing en educatie met als doel de kinderen een volwaardige plek in de maatschappij te laten verwerven en een goede positie om hun bosrijke leefomgeving te beschermen. |
Voorzitter: | M.F. Siahaya, Tete |
Penningmeester: | P.H. Metekohy, Henkie |
Secretaris: | J. Luhulima, Justus |
Beloningsbeleid: | Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken pro deo. |
Financiële verantwoording
2021 | Baten | Lasten | Balans 2021 | |
Vaste donateurs | 9.082,00 | Overhead | 2.722,78 | |
Incidentele donateurs | 23.475,45 | Projecten Molukken | 25.060,00 | |
Boekverkoop | 7.845,03 | Bankkosten | 787,17 | |
Ontv. portokosten | 2.822,00 | Portokosten | 2.659,73 | |
Andere merchandise | 4.357,88 | Inkoop merchandise | 3.027,35 | |
Maleise les | 8.417,50 | Maleise les | 1.706,45 | |
Evenementen | 1.000,00 | |||
Rente | ||||
Totaal | 56.999,86 | 35.963,48 | 21.036,38 |
Een actueel verslag van de activiteiten van de stichting is op deze website te vinden.